CISF HEAD CONSTABLE MIN 2019 ONLINE TEST-3
CISF HEAD CONSTABLE MIN 2019 ONLINE TEST-3
Start
Congratulations - you have completed CISF HEAD CONSTABLE MIN 2019 ONLINE TEST-3.
You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.
Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1 |
A | हैदराबाद
|
B | शिमला
|
C | नई दिल्ली |
D | देहरादून
|
Question 2 |
A | बांग्लादेश |
B | सऊदी अरब
|
C | अफगानिस्तान
|
D | जापान
|
Question 3 |
A | डीज़ल
|
B | रसोई गैस
|
C | कच्चा तेल |
D | कोलतार
|
Question 4 |
A | चौसा
|
B | बक्सर
|
C | पानीपत
|
D | हल्दीघाटी |
Question 5 |
A | फरक्का (प. बंगाल)
|
B | लुधियाना (पंजाब) |
C | कालू (राजस्थान)
|
D | केम्पबेल वे (अंडमान निकोबार द्वीपसमूह)
|
Question 6 |
A | रेल मंत्रालय
|
B | वित्त मंत्रालय
|
C | गृह मंत्रालय
|
D | सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
Question 7 |
A | 1J C-1
|
B | 2 J C
|
C | 0.5JC-1 |
D | 1.5 JC-1
|
Question 8 |
दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था ?
A | लार्ड मैकाले |
B | रॉल्फ फिच
|
C | लॉर्ड क्लाइव
|
D | वारेन हेस्टिंग्स
|
Question 9 |
A | पी पांडे
|
B | एम महेश
|
C | जी प्रसाद
|
D | आर गाँधी |
Question 10 |
A | विद्या बालन
|
B | काजोल
|
C | अक्षय कुमार
|
D | अमिताभ बच्चन |
Question 11 |
A | कर्नाटक
|
B | ओडिशा
|
C | आंध्र प्रदेश |
D | केरल
|
Question 12 |
A | सीड मदर
|
B | अहिल्या |
C | पीरियड एंड ऑफ सेंट्स
|
D | सुबाक
|
Question 13 |
A | 10 दिन
|
B | 3-4 दिन
|
C | 1साल
|
D | 7 दिन |
Question 14 |
A | सिंगापुर
|
B | सऊदी अरब |
C | साउथ अफ्रीका
|
D | स्वीडन
|
Question 15 |
A | orisa |
B | punjab |
C | madhya pradesh |
D | uttar pradesh |
Question 16 |
A | द्रछि शेरपा
|
B | पुरबा ताशी शेरपा |
C | कामी रीता शेरपा
|
D | अपा शेरपा
|
Question 17 |
नीति का पंडित या शाक्य मुनि किसे कहा जाता है ?
A | वास्कोडिगामा
|
B | फाह्यया |
C | ह्वेनसांग
|
D | हर्षवर्धन
|
Question 18 |
A | आनंद निकोलस |
B | हेमंत भार्गव
|
C | नकुल आनन्द
|
D | संजीव पुरी
|
Question 19 |
A | 300 वार |
B | 220 वार
|
C | 230 वार
|
D | 200 वार
|
Question 20 |
A | 22 मई
|
B | 18 मई
|
C | 20 मई |
D | 14 मई
|
Question 21 |
A | ट्रेंट विज
|
B | ओल्ड ट्रेफर्ड |
C | पोर्ट एलिजाबेथ
|
D | लॉर्ड्स
|
Question 22 |
A | अरुणा शर्मा समिति
|
B | नंदन नीलेकणि समिति |
C | H R खान समिति
|
D | किशोर सांसी समिति
|
Question 23 |
ह्रास शब्द संदर्भित करता है :-
A | अचल सम्पति के मूल्यांकन में वृद्धि
|
B | अचल सम्पति के उतार चढ़ाव
|
C | अनपेक्षित अप्रचलन
|
D | उपरोक्त में से कोई नहीं |
Question 24 |
A | निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व
|
B | निजी क्षेत्र का अत्यधिक कर भरपाई
|
C | सार्वजनिक क्षेत्र का 51% तथा निजी क्षेत्र का 49% |
D | सार्वजनिक क्षेत्रों का सम्पूर्ण अस्तित्व
|
Question 25 |
A | किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। |
B | हवा का बल नही लगता
|
C | प्रत्येक पिंड अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में समान अवस्था में रहता है
|
D | प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है।
|
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results
There are 25 questions to complete.
← |
List |
→ |
Return
Shaded items are complete.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
End |
Return
You have completed
questions
question
Your score is
Correct
Wrong
Partial-Credit
You have not finished your quiz. If you leave this page, your progress will be lost.
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
Hint
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
All done
Need more practice!
Keep trying!
Not bad!
Good work!
Perfect!
Loading………
why you did not present your question in english language for CISF head constable test series.
Acha h sir but science Ka question Jada kijiye thoda