CISF HEAD CONSTABLE MIN 2019 ONLINE TEST-2
CISF HEAD CONSTABLE MIN 2019 ONLINE TEST-2
Start
Congratulations - you have completed CISF HEAD CONSTABLE MIN 2019 ONLINE TEST-2.
You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.
Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1 |
A | बड़ी और भारी बकरियाँ
|
B | पहाड़ी हिरण
|
C | पहाड़ी घोड़ा |
D | पहाड़ी शेर
|
Question 2 |
A | वस्तु विनियम प्रणाली
|
B | स्थानीय परिवहन प्रणाली
|
C | प्रशासनिक प्रणाली |
D | ईंट से बने भवन
|
Question 3 |
A | पॉलीस्टिरिन
|
B | पॉलीथिन
|
C | बेकेलाइट
|
D | सिलिकॉन |
Question 4 |
A | 21 दिन
|
B | 11 दिन
|
C | 14 दिन |
D | 10 दिन
|
Question 5 |
A | वेसरा शैली
|
B | यूनानी शैली
|
C | भूमिजा शैली
|
D | नागर शैली |
Question 6 |
A | फ्रांस |
B | ब्रिटेन
|
C | अफ्रीका
|
D | संयुक्त राज्य अमेरिका
|
Question 7 |
A | लोहा |
B | कांच
|
C | रबर
|
D | लकड़ी
|
Question 8 |
A | श्रीकांत
|
B | विलियम जॉन्स |
C | आर शमाशास्त्री
|
D | श्रीनिवास अय्यर
|
Question 9 |
A | इंफोसिस फाउंडेशन
|
B | आवास फाउंडेशन
|
C | उज्जवल फाउंडेशन
|
D | नव ज्योति फाउंडेशन |
Question 10 |
A | भारत
|
B | अमेरिका
|
C | रूस
|
D | जर्मनी |
Question 11 |
A | यजुर्वेद |
B | ऋग्वेद
|
C | सामवेद
|
D | अथर्वेद
|
Question 12 |
A | सऊदी अरब
|
B | चीन
|
C | अमेरिका |
D | नामीबिया
|
Question 13 |
A | बैजू बावरा
|
B | अमीर खुसरो
|
C | तानसेन
|
D | गुलाम अली ख़ान |
Question 14 |
A | 6
|
B | 8
|
C | 2
|
D | 16 |
Question 15 |
A | स्पाइस |
B | गो इंडिया
|
C | जेट एयरवेज
|
D | किंगफिशर
|
Question 16 |
A | सूखाग्रस्त क्षेत्रों से सम्बंधित दस्तावेज |
B | भूकम्पीय क्षेत्रों से सम्बंधित दस्तावेज
|
C | जानवरों पौंधों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के ब्यौरेवार दस्तावेज |
D | अत्याधिक प्रदूषित क्षेत्रों का दस्तावेज
|
Question 17 |
A | चंचल श्वेता पुनिया
|
B | झूलन गोस्वामी
|
C | हरप्रीत कौर
|
D | जीएस लक्ष्मी |
Question 18 |
A | आरती शाहा
|
B | शीतला रमण |
C | श्वेता कमल
|
D | आरोही पंडित
|
Question 19 |
A | देहरादून
|
B | ईटानगर
|
C | गंगटोक
|
D | नागपुर |
Question 20 |
A | बिहार |
B | उत्तर प्रदेश
|
C | हिमाचल प्रदेश
|
D | उत्तराखंड
|
Question 21 |
A | वित्त आयोग
|
B | योजना आयोग |
C | केंद्रीय सांख्यिकी संगठन
|
D | रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया
|
Question 22 |
A | प्राचीन मूर्तियां
|
B | भूख हड़ताल
|
C | जनसभा
|
D | खगोलीय वेधशाला |
Question 23 |
A | जियोग्राफी
|
B | कैलीग्राफी |
C | कार्टोग्राफी |
D | जिओलॉजी
|
Question 24 |
A | कॉपरनिकस
|
B | केप्लर
|
C | जॉर्ज लैमिन्टोर |
D | एस चन्द्रशेखर
|
Question 25 |
A | पूनम |
B | हरप्रीत कौर
|
C | स्मृति मंधना
|
D | झूलन गोस्वामी
|
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect.
Get Results
There are 25 questions to complete.
← |
List |
→ |
Return
Shaded items are complete.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
End |
Return
You have completed
questions
question
Your score is
Correct
Wrong
Partial-Credit
You have not finished your quiz. If you leave this page, your progress will be lost.
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
Hint
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
All done
Need more practice!
Keep trying!
Not bad!
Good work!
Perfect!
Ntpc test
you can attempt this test